యూనిట్ రకం | యూనిట్ పవర్కెడబ్ల్యు | డీజిల్ ఇంజిన్ రకం | అవుట్పుట్ శక్తి | సిలిండర్ల సంఖ్య | సిలిండర్ వ్యాసం/స్ట్రోక్ mm*mm | వాయువు స్థానభ్రంశం | స్పీడ్ సర్దుబాటు మోడ్ | వేగం/నిమిషం | యూనిట్ వ్యాసం l*w*h mm | యూనిట్ బరువు kg | |
ప్రధాన | విడి | ||||||||||
GD150GF | 137 | 150 | KP8D220D2 | 171 కిలోవాట్ | 6 | 114*135 | 8.27 | విద్యుత్ | 1500 | 2450*800*1350 | 1900 |
GD200GF | 165 | 200 | Kp8d280d2 | 206kW | 6 | 114*135 | 8.27 | విద్యుత్ | 1500 | 2450*850*1350 | 2000 |
GD200GF | 180 | 200 | Kp9d310d2 | 227 కిలోవాట్ | 6 | 114*135 | 8.27 | విద్యుత్ | 1500 | 2500*850*1400 | 2100 |
GD200GF | 220 | 240 | KP9D340D2 | 263 కిలోవాట్ | 6 | 114*144 | 8.82 | విద్యుత్ | 1500 | 2550*950*1500 | 2300 |
GD250GF | 250 | 280 | KP310 | 316 కిలోవాట్ | 6 | 135*155 | 13.3 | విద్యుత్ | 1500 | 2900*1000*1750 | 2500 |
GD300GF | 300 | 330 | KP350 | 365 కిలోవాట్ | 6 | 135*160 | 14.5 | విద్యుత్ | 1500 | 3000*1100*1750 | 2800 |
GD350GF | 350 | 380 | KP425 | 425 కిలోవాట్ | 6 | 135*165 | 14.9 | విద్యుత్ | 1500 | 3050*1100*1800 | 3000 |
GD360GF | 360 | 400 | KP441 | 441 కిలోవాట్ | 6 | 135*165 | 14.9 | విద్యుత్ | 1500 | 3050*1100*1800 | 3100 |
GD400GF | 400 | 440 | KP475 | 475 కిలోవాట్ | 6 | 135*165 | 14.9 | విద్యుత్ | 1500 | 3050*1100*1800 | 3100 |
GD450GF | 400 | 450 | KP515 | 515 కిలోవాట్ | 6 | 138*170 | 16.2 | విద్యుత్ | 1500 | 3100*1100*1800 | 3200 |
GD500GF | 450 | 500 | KP535 | 535 కిలోవాట్ | 6 | 138*170 | 16.2 | విద్యుత్ | 1500 | 3100*1100*1800 | 3200 |
GD320GF | 320 | 360 | KPV420 | 420 కిలోవాట్ | 12 | 135*150 | 25.8 | విద్యుత్ | 1500 | 3400*1300*1900 | 3500 |
GD380GF | 380 | 420 | KPV450 | 450 కిలోవాట్ | 12 | 135*150 | 25.8 | విద్యుత్ | 1500 | 3400*1350*1900 | 3500 |
GD400GF | 400 | 440 | KPV510 | 510 కిలోవాట్ | 12 | 135*150 | 25.8 | విద్యుత్ | 1500 | 3400*1360*1900 | 3600 |
GD450GF | 450 | 500 | KPV550 | 550 కిలోవాట్ | 12 | 135*150 | 25.8 | విద్యుత్ | 1500 | 3400*1360*1900 | 3700 |
GD500GF | 500 | 550 | KPV610 | 610 కిలోవాట్ | 12 | 135*155 | 26.6 | విద్యుత్ | 1500 | 3400*1500*2000 | 3800 |
GDG520GF | 520 | 572 | KPV630 | 630 కిలోవాట్ | 12 | 135*155 | 28.36 | విద్యుత్ | 1500 | 3400*1500*2000 | 3800 |
GD600GF | 550 | 600 | KPV660 | 660 కిలోవాట్ | 12 | 135*158 | 28.36 | విద్యుత్ | 1500 | 3400*1550*2100 | 3950 |
GD700GF | 600 | 700 | KPV720 | 720 కిలోవాట్ | 12 | 135*158 | 28.36 | విద్యుత్ | 1500 | 3450*1600*2150 | 4000 |
GD700GF | 630 | 700 | KPV780 | 780 కిలోవాట్ | 12 | 135*158 | 28.8 | విద్యుత్ | 1500 | 3500*1700*2150 | 4400 |
GD800GF | 700 | 800 | KPV840 | 840 కిలోవాట్ | 12 | 138*158 | 28.8 | విద్యుత్ | 1500 | 3600*1700*2200 | 4500 |
GD800GF | 800 | 850 | KPV936 | 936kW | 12 | 138*165 | 32.7 | విద్యుత్ | 1500 | 3600*1720*2200 | 4600 |
GD800GF | 800 | 880 | KPV970 | 970 కిలోవాట్ | 12 | 138*165 | 32.7 | విద్యుత్ | 1500 | 3700*1750*2250 | 5000 |
GD950GF | 860 | 950 | KPV1100 | 1030 కిలోవాట్ | 12 | 138*168 | 33.8 | విద్యుత్ | 1500 | 4000*1780*2300 | 5300 |
GD1000GF | 1000 | 1100 | KPV1200 | 1160 కిలోవాట్ | 12 | 138*165 | 32.7 | విద్యుత్ | 1500 | 4000*1780*2350 | 5500 |
GD1200GF | 1100 | 1200 | KPV1300 | 1210kW | 12 | 138*168 | 33.8 | విద్యుత్ | 1500 | 4000*1780*2350 | 5500 |
(1) సంస్థాపన మీకు నచ్చినంత సులభం.
సంచులను తగ్గించే ఉపయోగం అవసరం లేని భారీ కాంక్రీట్ పునాదులు.
ఇది దాని బరువుకు తోడ్పడే కాంక్రీట్ స్లాబ్లో మాత్రమే అమర్చాలి.
. థొరెటల్ మరింత ఖచ్చితమైనది, డీజిల్ దహన సమర్థవంతంగా ఉంటుంది, ఇది సిబ్బంది యొక్క దుర్భరమైన మాన్యువల్ సర్దుబాటును తొలగిస్తుంది.
(3). 5MK మందమైన బోర్డు స్ప్రే పెయింట్ ఉపరితలం, ఎత్తు 20 సెం.మీ.
అధిక బలం బెండింగ్ బేస్ ఫ్రేమ్.
(4)
(5) అన్ని రాగి బ్రష్లెస్ మోటారు
తగినంత శక్తి, అధిక ఉష్ణోగ్రత నిరోధకత అన్ని రాగి తీగ, తక్కువ నష్టం, తగినంత శక్తి
అవుట్పుట్ స్థిరంగా ఉంటుంది, మోటారు కోర్ పొడవు పొడవుగా ఉంటుంది, వ్యాసం పెద్దది
నిర్వహణ రహిత, బ్రష్ చేసిన మోటారులలో వాహక కార్బన్ బ్రష్లను తొలగిస్తుంది
తక్కువ శబ్దం, రన్నింగ్ వోల్టేజ్ చాలా స్థిరంగా ఉంటుంది, దీర్ఘ జీవితం, తక్కువ శబ్దం
అధిక ఖచ్చితత్వం, కొన్ని అధిక-ఖచ్చితమైన పరికరాలు మరియు విద్యుత్ పరికరాల వాడకానికి అనువైనది
(6)
ప్యాకేజింగ్ వివరాలు:జెనరాల్ ర్యాప్ ఫిల్మ్ ప్యాకేజింగ్ లేదా చెక్క కేసు లేదా మీ అవసరాలకు అనుగుణంగా.
డెలివరీ వివరాలు:చెల్లింపు తర్వాత 10 పని రోజులలో రవాణా చేయబడింది
వారంటీ వ్యవధి:1 సంవత్సరం లేదా 1000 నడుస్తున్న గంటలు ఏది మొదట వస్తుంది.